Benua Afrika atau Benua Hitam juga dikenal dengan sebutan Benua Kolonia karena hampir semua wilayahnya pernah menjadi tanah jajahan bangsa-bangsa Eropa, seperti Inggris, Perancis, Portugis, Spanyol, dan Italia.
Secara astronomis, Benua Afrika terletak di antara 37 derajat LU - 34 derajat LS dan 51 derajat BT - 17 derajat BB. Benua Afrika terletak di sebelah timur wilayah Kepulauan Indonesia dan dipisahkan oleh Samudra Hindia.
Batas-batas wilayah Benua Afrika, sebagai berikut.
Benua Afrika terbagi menjadi 5 wilayah, yaitu Afrika Utara, Afrika Timur, Afrika Barat, Afrika Tengah, dan Afrika Selatan.
1) Afrika Utara
Negara-negara di wilayah Afrika Utara ada 6, yakni :
2) Afrika Timur
Negara-negara di wilayah Afrika Timur ada 7, yakni:
3) Afrika Barat
Negara-negara di wilayah Afrika Barat ada 19, yakni:
4) Afrika Tengah
Negara-negara di wilayah Afrika Tengah ada 7, yakni:
5) Afrika Selatan
Negara-negara di wilayah Afrika Selatan ada 8, yakni:
Secara astronomis, Benua Afrika terletak di antara 37 derajat LU - 34 derajat LS dan 51 derajat BT - 17 derajat BB. Benua Afrika terletak di sebelah timur wilayah Kepulauan Indonesia dan dipisahkan oleh Samudra Hindia.
Batas-batas wilayah Benua Afrika, sebagai berikut.
- Sebelah utara: Laut Mediterania
- Sebelah timur: Samudra Hindia
- Sebelah selatan: Samudra Atlantik
- Sebelah barat: Samudra Atlantik
Benua Afrika terbagi menjadi 5 wilayah, yaitu Afrika Utara, Afrika Timur, Afrika Barat, Afrika Tengah, dan Afrika Selatan.
1) Afrika Utara
Negara-negara di wilayah Afrika Utara ada 6, yakni :
No. | Nama Negara | Ibu kota | Luas (km ) |
1 | Sudan | Khartum | 2.505.813 |
2 | Aljazair | Aljier | 2.381.741 |
3 | Libya | Tripoli | 1.759.540 |
4 | Mesir | Kairo | 1.001.449 |
5 | Maroko | Rabat | 409200 |
6 | Tunisia | Tunis | 163610 |
Negara-negara di wilayah Afrika Timur ada 7, yakni:
No. | Nama Negara | Ibu kota | Luas (km ) |
1 | Ethiopia | Addis Ababa | 2.127.127 |
2 | Tanzania | Dar es Salaam | 945.087 |
3 | Somalia | Mogadishu | 637.657 |
4 | Kenya | Nairobi | 582.646 |
5 | Uganda | Kampala | 236.036 |
6 | Burundi | Bujumbura | 27.834 |
7 | Rwanda | Kigali | 26.338 |
Negara-negara di wilayah Afrika Barat ada 19, yakni:
No. | Nama Negara | Ibu kota | Luas (km ) |
1 | Niger | Niamey | 1.266.510 |
2 | Mali | Bamako | 1.204.350 |
3 | Mauritania | Nouakchott | 1.030.700 |
4 | Nigeria | Abuja | 933770 |
5 | Kamerun | Yaounde | 475442 |
6 | Pantai gading | Yamoussoukro | 322463 |
7 | Burkina Faso | Ouagadougou | 274540 |
8 | Sahara Barat | Al Aiun | 266770 |
9 | Guinea | Konakri | 246050 |
10 | Ghana | Akra | 238.537 |
11 | Senegal | Dakar | 196.84 |
12 | Benin | Porto-Novo | 112.622 |
13 | Liberia | Monrovia | 111370 |
14 | Sierra Leone | Freetown | 72.087 |
15 | Togo | Lome | 56.087 |
16 | Guinea - Bissau | Bissau | 36.125 |
17 | Guinea Ekuatorial | Malabo | 28.051 |
18 | Gambia | Banjul | 11.295 |
19 | Sao Tome & Principe | Sao Tome | 964 |
Negara-negara di wilayah Afrika Tengah ada 7, yakni:
No. | Nama Negara | Ibu kota | Luas (km ) |
1 | Zaire/Republik Kongo | Kinshasa | 2.345.409 |
2 | Chad | N’ Djamena | 1.284.640 |
3 | Zambia | Lusaka | 752640 |
4 | Republik Afrika Tengah | Bangui | 622.984 |
5 | Kongo | Brazzaville | 349.65 |
6 | Gabon | Libreville | 267.667 |
7 | Malawi | Lilongwe | 118.484 |
Negara-negara di wilayah Afrika Selatan ada 8, yakni:
No. | Nama Negara | Ibu kota | Luas (km ) |
1 | Angola | Launda | 1.246.700 |
2 | Namibia | Windhoek | 823620 |
3 | Mozambik | Maputo | 810590 |
4 | Botswana | Gaborone | 600372 |
5 | Madagaskar | Antananarivo | 587041 |
6 | Zimbabwe | Harare | 391090 |
7 | Lesotho | Maseru | 30460 |
8 | Swaziland | Mabbane | 14460 |